【资料图】
CFi.CN讯:莱伯泰科(股票代码:688056)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 96,152.935681 | 89,247.314884 | 7.74 | 85,237.33 |
归属于上市公司股东的净资产 | 82,667.71233 | 78,642.638397 | 5.12 | 74,005.54 |
营业收入 | 35,500.480108 | 36,885.792136 | -3.76 | 34,860.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,462.448314 | 6,941.307951 | -35.71 | 6,521.1 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,117.49 | 6,299.32 | -34.64 | 5,833.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 759.404329 | 4,907.969593 | -84.53 | 8,353.83 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.55 | 9.10 | 减少3.55个百分点 | 13.98 |
基本每股收益(元/股) | 0.67 | 1.04 | -35.58 | 1.17 |
稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 1.04 | -35.58 | 1.17 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 10.82 | 8.51 | 增加2.31个百分点 | 8.42 |
标签:
上一篇 : 天天热文:中国服饰控股(01146)认购5000万港元HTIF的理财产品
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 北冰洋舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com